显示器尺寸规格

16:9大屏幕显示设备尺寸表


对角线 16 : 9 18.36
英寸 对角线 mm 宽 (mm) 高 (mm) 面积 ( 平方米 )

14 355.60 309.93 174.34 0.05
15 381.00 332.07 186.79 0.06
17 431.80 376.35 211.69 0.08
18 457.20 398.48 224.15 0.09
19 482.60 420.62 236.60 0.10

20 508.00 442.76 249.05 0.11
21 533.40 464.90 261.51 0.12

25 635.00 553.45 311.32 0.17
29 736.60 642.00 361.13 0.23
34 863.60 752.69 423.39 0.32
38 965.20 841.24 473.20 0.40
42 1,066.8 929.80 523.01 0.49
43 1,092.2 951.93 535.46 0.51

44 1,117.6 974.07 547.92 0.53
50 1,270.0 1,106.90 622.63 0.69

51 1,295.4 1,129.04 635.08 0.72
60 1,524.0 1,328.28 747.16 0.99

61 1,549.4 1,350.42 759.61 1.03
62 1,574.8 1,372.56 772.06 1.06

67 1,701.8 1,483.25 834.33 1.24
72 1,828.8 1,593.94 896.59 1.43

84 2,133.6 1,859.59 1,046.02 1.95
90 2,286.0 1,992.42 1,120.74 2.23

100 2,540.0 2,213.80 1,245.26 2.76
120 3,048.0 2,656.56 1,494.32 3.97
130 3,302.0 2,877.94 1,618.84 4.66
150 3,810.0 3,320.70 1,867.90 6.20

160 4,064.0 3,542.08 1,992.42 7.06
180 4,572.0 3,984.84 2,241.47 8.93
200 5,080.0 4,427.60 2,490.53 11.03

这只是计算值;具体尺寸依照显示设备标定
4:3 电视机的尺寸换算公式如下:

 

(对角线尺寸*2.54)^2=(4X)^2+(3X)^2或者(对角线尺寸*2.54)^2=(16X)^2+(9X)^2

 

英寸 对角线长 长 宽
14寸 35.56厘米 28.44厘米 21.33厘米
17寸 43.18厘米 34.52厘米 25.89厘米
19寸 48.26厘米 38.16厘米 28.62厘米
21寸 53.34厘米 42.64厘米 31.98厘米
25寸 63.50厘米 50.80厘米 38.10厘米
29寸 73.66厘米 58.92厘米 44.19厘米
34寸 86.36厘米 69.08厘米 51.81厘米
37寸 93.98厘米 75.16厘米 56.37厘米
40寸 101.60厘米 81.28厘米 60.96厘米
42寸 106.68厘米 85.32厘米 63.99厘米
45寸 114.30厘米 91.44厘米 68.58厘米
47寸 119.38厘米 95.48厘米 71.61厘米
49寸 124.46厘米 99.56厘米 74.67厘米

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1英寸 (800×600) – 0.308mm

12.1英寸 (1024×768) – 0.240mm

12.1英寸 (1280×800) – 0.204mm

13.3英寸 (1024×768) – 0.264mm

13.3英寸 (1280×800) – 0.224mm

14.1英寸 (1024×768) – 0.279mm

14.1英寸 (1280×800) – 0.237mm

14.1英寸 (1400×1050) – 0.204mm

14.1英寸 (1440×900) – 0.211mm

15英寸 (1024×768) – 0.297mm

15英寸 (1400×1050) – 0.218mm

15英寸 (1600×1200) – 0.190mm

16英寸 (1280×1024) – 0.248mm

17英寸 (1280×1024) – 0.264mm

17英寸宽屏 (1280×768) – 0.2895mm

17.4英寸 (1280×1024) – 0.270mm

18英寸 (1280×1024) – 0.281mm

19英寸 (1280×1024) – 0.294mm

19英寸 (1600×1200) – 0.242mm

19英寸宽屏 (1440×900) – 0.285mm

19英寸宽屏 (1680×1050) – 0.243mm

20.1英寸 (1200×1024) – 0.312mm

20.1英寸 (1600×1200) – 0.255mm

20.1英寸宽屏 (1680×1050) – 0.258mm

20.1英寸 (2560×2048) – 0.156mm

20.8英寸 (2048×1536) – 0.207mm

21.3英寸 (1600×1200) – 0.270mm

21.3英寸 (2048×1536) – 0.210mm

21.6英寸宽屏 (1680×1050) – 0.276mm

22英寸宽屏 (1600×1024) – 0.294mm

22英寸宽屏 (1680×1050) – 0.282mm

22.2英寸 (3840×2400) – 0.1245mm

23英寸宽屏 (1920×1200) – 0.258mm

23.1英寸 (1600×1200) – 0.294mm

24英寸宽屏 (1920×1200) – 0.270mm

27英寸宽屏 (1920×1200) – 0.303mm

30英寸宽屏 (2560×1600) – 0.250mm

 

 

 

============================

 

各种LCD点距(笔记本)

 

各类屏幕点距,比较特殊的如11.1寸,8.9寸,10.6寸等规格没有列出

 

 

普屏 1024*768 分辨率

屏宽 (cm) 点距(mm)

12.1 24.5872 0.240

13.3 27.0256 0.264

14.1 28.6512 0.280

15.1 30.6832 0.300

 

 

高分普屏 1400*1050 分辨率

屏宽 (cm) 点距(mm)

14.1 28.6512 0.205 (看着有点辛苦了)

15.1 30.6832 0.219

 

 

高分普屏 1600*1200 分辨率

屏宽 (cm) 点距(mm)

15.1 30.6832 0.1918 (点距最小的普屏)

 

 

宽屏:

普分宽屏 1280*800 分辨率

屏宽 (cm) 点距(mm)

12.1 26.062 0.204 (比14寸高分还要小)

13.3 28.647 0.224

14.1 30.37 0.237

15.4 33.170368 0.259

17 36.61664 0.286

 

 

高分宽屏 1440*900 分辨率

屏宽 (cm) 点距(mm)

14.1 30.37 0.211

15.4 33.170368 0.230

17 36.61664 0.254

 

 

HDTV宽屏 1920*1200 分辨率

屏宽 (cm) 点距(mm)

17 36.61664 0.191 (点距最小的宽屏)

19 40.92448 0.213

20 43.0784 0.224

 

 

 

——————————————————————————————————————————–

 

各尺寸屏幕的点距

 

23〃, 2048×1152, 16:9, 点距:0.249mm

 

7〃, 800×480, 15:9, 点距:0.19mm <==== 7〃 Eee PC

 

8.9〃, 1024×600, 点距:0.19mm <==== 众多Netbook

 

10.2〃, 1024×600, 点距:0.218mm <==== Asus/MSI/HP 10.2〃 Netbook

 

15〃, 1280×720, 16:9, 点距:0.259mm <==== AOC/BenQ monitor

17〃, 1280×720, 16:9, 点距:0.291mm <==== Gateway/Samsung/Viewsonic monitors

 

8.9〃, 1280×768, 15:9, 点距:0.151mm <==== HP 2133

10.6〃, 1280×768, 15:9, 点距:0.18mm <==== Fujitsu LifeBook P7230WG

12.1〃, 1280×768, 15:9, 点距:0.206mm <====Fujitsu Lifebook B6220T

 

12.1〃, 1280×800, 16:10, 点距:0.204mm <==== 众多12〃 NB

13.3〃, 1280×800, 16:10, 点距:0.224mm <==== Dell M1330、Asus W6/W7

14.1〃, 1280×800, 16:10, 点距:0.237mm <==== 这几年来主流宽屏幕笔记型计算机常见尺寸

15.4〃, 1280×800, 16:10, 点距:0.259mm <==== 这几年来主流宽屏幕笔记型计算机常见尺寸

 

15.2〃, 1152×768, 15:10, 点距:0.279mm <==== Apple PowerBook G4 Titanium

15.2〃, 1280×854, 15:10, 点距:0.251mm <==== Apple PowerBook G4 Titanium/Aluminum

 

15.2〃, 1440×960, 15:10, 点距:0.223mm <==== Apple PowerBook G4 Aluminum

 

13.4〃, 1366×768, 16:9, 点距:0.217mm

14〃 , 1366×768, 16:9, 点距:0.227mm <====面板厂正在推、供主流笔电用的16:9面板

15.6〃, 1366×768, 16:9, 点距:0.252mm <==== 面板厂正在推、供主流笔电用的16:9面板

16.0〃, 1366×768, 16:9, 点距:0.259mm <==== 面板厂正在推、供主流笔电用的16:9面板

18.5〃, 1366×768, 16:9, 点距:0.3mm

 

13.3〃, 1440×900, 16:10, 点距:0.199mm <==== Lenovo X300

14.1〃, 1440×900, 16:10, 点距:0.211mm <==== HP Compaq 6910p

15.4〃, 1440×900, 16:10, 点距:0.23mm <==== Asus M50/M51 NB

17.0〃, 1440×900, 16:10, 点距:0.255mm

19.0〃, 1440×900, 16:10, 点距:0.284mm

 

13.1〃, 1600×900, 16:9, 点距:0.181mm <==== Sony VAIO VGN-Z11WN/B

16.4〃, 1600×900, 16:9, 点距:0.226mm <==== Sony VAIO VGN-FW140E/H、VGN-FW15T…等

20.0〃, 1600×900, 16:9, 点距:0.276mm

 

18.4〃, 1680×945, 16:9, 点距:0.243mm <==== Toshiba Dynabook Qosmio GX/79G

 

15.4〃, 1680×1050, 16:10, 点距:0.197mm <==== Asus G1/G1S/G1Sn等NB

17.0〃, 1680×1050, 16:10, 点距:0.219mm <==== HP Compaq 8710w

19.0〃, 1680×1050, 16:10, 点距:0.243mm

20.1〃, 1680×1050, 16:10, 点距:0.258mm

21.0〃, 1680×1050, 16:10, 点距:0.269mm

21.6〃, 1680×1050, 16:10, 点距:0.276mm

22.0〃, 1680×1050, 16:10, 点距:0.282mm

16.0〃, 1920X1080, 16:9, 点距:0.184mm <==== 某些新的16〃笔电会配这种面板,如Gateway

18.4〃,1920X1080, 16:9, 点距:0.213mm <==== Acer/Sony 18.4〃 NB

21.5〃,1920X1080, 16:9, 点距:0.248mm

23.0〃, 1920×1080, 16:9, 点距:0.266mm

24.0〃, 1920×1080, 16:9, 点距:0.276mm

 

15.4〃, 1920×1200, 16:10, 点距:0.173mm <==== Dell Latitude D810

17.0〃, 1920×1200, 16:10, 点距:0.191mm <==== 相当多的高阶17〃笔电,如Asus G2S/M70

22.0〃, 1920×1200, 16:10, 点距:0.247mm

23.0〃, 1920×1200, 16:10, 点距:0.258mm

24.0〃, 1920×1200, 16:10, 点距:0.27mm

发布者

陈尚华

武汉华通鑫达科技有限公司 营销经理 Tel:15802770555 QQ:6066510欢迎各位加我的微信交流:qq976651

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注